Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
74,54 USD | ![]() |
13.06.25/23:00 | ![]() |
+4,29 | ![]() |
+6,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.433,35 USD | ![]() |
13.06.25/23:00 | ![]() |
+37,55 | ![]() |
+1,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.226,50 USD | ![]() |
14.06.25/03:13 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,29 USD | ![]() |
13.06.25/23:00 | ![]() |
-0,09 | ![]() |
-0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.029,31 USD | ![]() |
13.06.25/22:55 | ![]() |
-34,99 | ![]() |
-3,29% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,36 USC | ![]() |
13.06.25/20:30 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
349,70 USC | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.768,00 USD | ![]() |
13.06.25/19:35 | ![]() |
-90,00 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
274,10 USC | ![]() |
13.06.25/20:05 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,13 USC | ![]() |
13.06.25/19:05 | ![]() |
-0,14 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,31 ![]() ![]() |
![]() |
13.06.25 | ![]() |
19:51 | ![]() |
+2,05 | ![]() |
+1,98% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8662 | ![]() |
7,8494 | ![]() |
144,0670 | ![]() |
0,7369 | ![]() |
0,8103 | ![]() |
1,3584 | ![]() |
1,5418 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1544 | ![]() |
![]() |
9,0573 | ![]() |
166,4050 | ![]() |
0,8506 | ![]() |
0,9361 | ![]() |
1,5680 | ![]() |
1,7792 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1104 | ![]() |
![]() |
18,3594 | ![]() |
0,0939 | ![]() |
0,1032 | ![]() |
0,1730 | ![]() |
0,1965 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3570 | ![]() |
1,1751 | ![]() |
10,6530 | ![]() |
195,6230 | ![]() |
![]() |
1,1006 | ![]() |
1,8437 | ![]() |
2,0921 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2325 | ![]() |
1,0672 | ![]() |
9,6765 | ![]() |
177,6670 | ![]() |
0,9077 | ![]() |
![]() |
1,6737 | ![]() |
1,8996 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7356 | ![]() |
0,6377 | ![]() |
5,7768 | ![]() |
106,0670 | ![]() |
0,5424 | ![]() |
0,5964 | ![]() |
![]() |
1,1359 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6486 | ![]() |
0,5618 | ![]() |
5,0903 | ![]() |
93,5000 | ![]() |
0,4775 | ![]() |
0,5253 | ![]() |
0,8804 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8662 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1544 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7369 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3570 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,0670 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3584 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7356 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8103 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2325 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |