Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+154,16 | +0,69% | Stand: 29.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.425,83 | +154,16 / +0,69% |
TecDAX
3.606,36 | +19,85 / +0,55% |
MDAX
28.432,19 | +124,18 / +0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +8,51 | 1.453,50 |
DEUTSCHE BANK A... | +5,04 | 23,55 |
COMMERZBANK AG | +3,98 | 24,02 |
DR. ING. H.C. F... | -4,13 | 44,99 |
ADIDAS AG | -3,22 | 210,40 |
INFINEON TECHNO... | -1,92 | 29,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NAGARRO SE | +11,32 | 65,90 |
HENSOLDT AG INH... | +5,49 | 66,30 |
SAP SE | +2,33 | 254,60 |
INFINEON TECHNO... | -1,92 | 29,31 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,37 | 57,70 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,762 | 46,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,49 | 66,30 |
RENK GROUP AG I... | +5,39 | 51,45 |
HELLOFRESH SE | +5,13 | 8,89 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -4,50 | 6,24 |
TRATON SE | -3,60 | 28,94 |
AROUNDTOWN SA | -3,13 | 2,54 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.425,83![]() |
29.04.2025 | 17:50 | +154,16 | +0,69% |
TecDAX | Deutschland | 3.606,36![]() |
29.04.2025 | 17:50 | +19,85 | +0,55% |
MDAX | Deutschland | 28.432,19![]() |
29.04.2025 | 17:50 | +124,18 | +0,44% |
SDAX | Deutschland | 15.631,14![]() |
29.04.2025 | 17:50 | +24,90 | +0,16% |
HDAX | Deutschland | 11.715,16![]() |
29.04.2025 | 17:50 | +69,58 | +0,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,57 | -0,44 | 30.04.2025 08:53 |
BUND-FUTURE | 131,42 | +0,03 | 30.04.2025 08:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.307,48 | -9,57 | 30.04.2025 08:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,86 | -0,08 | 30.04.2025 08:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Asien/Pazifik: Märkte weiter im Erholungsmodus | 30.04.25 | 09:01 |
Neuer Minister: Staatliche Preisaufschläge auf Fleisch ... | 30.04.25 | 09:00 |
Original-Research: 029 Group SE (von NuWays AG): SELL | 30.04.25 | 09:00 |
EQS-News: Vorzeitiger Bezug von Pensionskassengeldern k... | 30.04.25 | 09:00 |
EQS-News: JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 ... | 30.04.25 | 09:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: 029 Group SE (von NuW... | 30.04.25 | 09:00 |
JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Over... | 30.04.25 | 08:16 |
UBS senkt Ziel für Deutsche Börse auf 32... | 30.04.25 | 07:40 |
Barclays senkt Ziel für Knorr-Bremse auf... | 30.04.25 | 07:29 |
Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel ... | 30.04.25 | 07:29 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |