Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-109,27 | -0,46% | Stand: 02.06.2025 | 12:58 |
DAX
23.888,21 | -109,27 / -0,46% |
TecDAX
3.817,94 | -28,91 / -0,75% |
MDAX
30.708,42 | +114,03 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +1,74 | 175,45 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,40 | 86,70 |
BAYER AG | +1,11 | 25,01 |
SARTORIUS AG VZ | -3,84 | 202,90 |
INFINEON TECHNO... | -3,03 | 33,24 |
DAIMLER TRUCK H... | -2,67 | 37,19 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +12,17 | 103,20 |
ATOSS SOFTWARE ... | +1,69 | 132,00 |
IONOS GROUP SE ... | +1,60 | 41,40 |
SARTORIUS AG VZ | -3,84 | 202,90 |
AIXTRON SE | -3,17 | 11,78 |
INFINEON TECHNO... | -3,03 | 33,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +12,17 | 103,20 |
RENK GROUP AG I... | +8,03 | 84,67 |
FUCHS SE VZ. | +3,92 | 46,18 |
GERRESHEIMER AG | -21,10 | 49,98 |
AIXTRON SE | -3,17 | 11,78 |
TRATON SE | -3,02 | 30,18 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.888,21![]() |
02.06.2025 | 12:58 | -109,27 | -0,46% |
TecDAX | Deutschland | 3.817,94![]() |
02.06.2025 | 12:58 | -28,91 | -0,75% |
MDAX | Deutschland | 30.708,42![]() |
02.06.2025 | 12:58 | +114,03 | +0,37% |
SDAX | Deutschland | 16.621,40![]() |
02.06.2025 | 12:58 | -36,18 | -0,22% |
HDAX | Deutschland | 12.508,78![]() |
02.06.2025 | 12:58 | -44,38 | -0,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,17 | +2,50 | 02.06.2025 12:58 |
BUND-FUTURE | 130,94 | -0,27 | 02.06.2025 12:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,02 | 30.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.349,95 | +39,78 | 02.06.2025 12:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,29 | +0,22 | 02.06.2025 12:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Anixa Biosciences Inc.: Anixa Biosciences mel... | 02.06.25 | 13:06 |
Automatisierungs- und Robotikbranche im Krisenjahr | 02.06.25 | 12:59 |
ROUNDUP 4/Rechtsruck in Polen: Konservativer wird neuer... | 02.06.25 | 12:56 |
Milliardenschwere Kooperation von Biontech und US-Konze... | 02.06.25 | 12:53 |
GNW-News: BioNTech und Bristol Myers Squibb geben globa... | 02.06.25 | 12:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Aroundtown SA (von Fi... | 02.06.25 | 12:26 |
UBS hebt Ziel für Salzgitter auf 21,70 E... | 02.06.25 | 11:53 |
Goldman hebt Ziel für London Stock Excha... | 02.06.25 | 10:57 |
Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 3... | 02.06.25 | 10:56 |
Goldman hebt Ziel für DWS auf 45 Euro - ... | 02.06.25 | 10:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |