Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+124,10 | +0,55% | Stand: 30.04.2025 | 11:50 |
DAX
22.549,93 | +124,10 / +0,55% |
TecDAX
3.632,82 | +26,46 / +0,73% |
MDAX
28.602,86 | +170,67 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,94 | 38,12 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,45 | 280,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,23 | 31,59 |
ZALANDO SE | -3,41 | 32,58 |
COMMERZBANK AG | -3,25 | 23,24 |
ADIDAS AG | -2,47 | 205,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,71 | 12,09 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +3,49 | 23,75 |
SILTRONIC AG | -4,62 | 37,20 |
NAGARRO SE | -1,67 | 64,80 |
KONTRON AG | -1,31 | 21,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,71 | 12,09 |
HELLOFRESH SE | +4,86 | 9,32 |
REDCARE PHARMAC... | +3,83 | 132,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -3,41 | 164,10 |
FUCHS SE VZ. | -1,40 | 43,78 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
62,81![]() |
30.04.2025 | 11:50 | -0,20 | -0,31% | ||
32,26![]() |
30.04.2025 | 11:50 | -0,68 | -2,05% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,81 | -0,20 | 30.04.2025 11:50 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 11:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,02 | -37,03 | 30.04.2025 11:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,26 | -0,68 | 30.04.2025 11:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als er... | 30.04.25 | 12:01 |
EQS-News: Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzie... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, e... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: Heckler & Koch blickt nach starkem Geschäftsj... | 30.04.25 | 12:00 |
Koalitionsvertrag wird am 5. Mai im Gasometer unterzeic... | 30.04.25 | 11:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
UBS belässt Stellantis auf 'Neutral' - Z... | 30.04.25 | 11:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |