Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-32,59 | -0,63% | Stand: 30.04.2025 | 16:20 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.129,31 | -32,59 / -0,63% |
ATX (Österreich)
4.070,98 | -25,43 / -0,62% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.129,31 | -32,59 / -0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,63 | 280,50 |
SANOFI S.A. | +2,01 | 96,12 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,59 | 31,39 |
ADYEN NV | -4,87 | 1.377,80 |
BANCO SANTANDER... | -4,62 | 6,13 |
ADIDAS AG | -4,23 | 201,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +9,82 | 63,20 |
DO & CO AG | +2,23 | 137,80 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,63 | 81,20 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,66 | 59,35 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,07 | 14,16 |
BAWAG GROUP AG | -3,30 | 95,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELINOIL HELLENI... | +11,39 | 2,25 |
AVAX S.A. NAMEN... | +7,60 | 1,56 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,68 | 5,50 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,66 | 6,14 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.129,31![]() |
30.04.2025 | 16:20 | -32,59 | -0,63% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.070,98![]() |
30.04.2025 | 16:20 | -25,43 | -0,62% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.360,41![]() |
30.04.2025 | 16:20 | -60,08 | -2,48% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,45 | -0,56 | 30.04.2025 16:20 |
BUND-FUTURE | 131,80 | +0,41 | 30.04.2025 16:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,79 | -5,26 | 30.04.2025 16:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,61 | -0,32 | 30.04.2025 16:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York: Gewinnserie droht wegen Konjun... | 30.04.25 | 16:34 |
Devisen: Eurokurs unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,137... | 30.04.25 | 16:29 |
Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka füh... | 30.04.25 | 16:25 |
EQS-News: Erneut ein erfolgreiches Jahr beendet - Gesch... | 30.04.25 | 16:24 |
USA: Einkommen und Konsumausgaben steigen | 30.04.25 | 16:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Beiersdorf ... | 30.04.25 | 15:29 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Knorr-Brems... | 30.04.25 | 15:23 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |