Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+141,39 | +0,63% | Stand: 30.04.2025 | 12:00 |
DAX
22.567,22 | +141,39 / +0,63% |
TecDAX
3.635,64 | +29,28 / +0,81% |
MDAX
28.611,54 | +179,35 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,19 | 38,21 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,33 | 31,62 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,27 | 279,50 |
ZALANDO SE | -3,59 | 32,52 |
COMMERZBANK AG | -3,08 | 23,28 |
ADIDAS AG | -2,14 | 205,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,90 | 12,23 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,16 | 60,10 |
FORMYCON AG | +3,49 | 23,75 |
SILTRONIC AG | -4,62 | 37,20 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
KONTRON AG | -1,59 | 21,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,90 | 12,23 |
HELLOFRESH SE | +4,50 | 9,29 |
REDCARE PHARMAC... | +3,83 | 132,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -3,35 | 164,20 |
DELIVERY HERO S... | -1,71 | 25,26 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 28.611,54![]() |
30.04.2025 | 12:00 | +179,35 | +0,63% |
DAX | Deutschland | 22.567,22![]() |
30.04.2025 | 12:00 | +141,39 | +0,63% |
SDAX | Deutschland | 15.713,58![]() |
30.04.2025 | 12:00 | +82,44 | +0,53% |
HDAX | Deutschland | 11.788,56![]() |
30.04.2025 | 12:00 | +73,40 | +0,63% |
TecDAX | Deutschland | 3.635,64![]() |
30.04.2025 | 12:00 | +29,28 | +0,81% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,95 | -0,06 | 30.04.2025 12:00 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 12:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.275,20 | -41,86 | 30.04.2025 12:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,21 | -0,72 | 30.04.2025 12:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr | 30.04.25 | 12:14 |
Aktien Europa: Anleger müssen zahlreiche Unternehmensza... | 30.04.25 | 12:13 |
Aktien Frankfurt: Dax über 22.500 Punkte - Weiterer Weg... | 30.04.25 | 12:11 |
Rente steigt um 3,74 Prozent | 30.04.25 | 12:11 |
ROUNDUP: Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als er... | 30.04.25 | 12:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Goldman senkt Ziel für Symrise auf 105 E... | 30.04.25 | 11:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |