Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-681,81 | -1,68% | Stand: 30.04.2025 | 16:04 |
Dow Jones (USA)
39.845,81 | -681,81 / -1,68% |
NASDAQ 100 (USA)
19.075,20 | -469,74 / -2,40% |
NASDAQ Composite (USA)
17.015,19 | -446,13 / -2,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +1,64 | 43,66 |
SHERWIN-WILLIAM... | 0,026 | 348,22 |
CATERPILLAR INC | -0,195 | 306,80 |
AMAZON.COM INC. | -4,25 | 179,42 |
NIKE INC. 'B' | -3,82 | 55,34 |
NVIDIA CORP. | -3,49 | 105,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDELEZ INTERN... | +3,29 | 67,81 |
GE HEALTHCARE T... | +3,28 | 70,32 |
T-MOBILE US INC... | 0,288 | 242,29 |
APPLOVIN CORP. ... | -8,97 | 262,98 |
STARBUCKS CORP | -7,47 | 78,51 |
TESLA INC. | -6,46 | 273,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 39.845,81![]() |
30.04.2025 | 16:04 | -681,81 | -1,68% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.075,20![]() |
30.04.2025 | 16:04 | -469,74 | -2,40% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.015,19![]() |
30.04.2025 | 16:04 | -446,13 | -2,55% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.449,05![]() |
30.04.2025 | 16:04 | -111,78 | -2,01% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.635,23![]() |
30.04.2025 | 16:04 | -57,63 | -2,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,24 | -0,77 | 30.04.2025 16:04 |
BUND-FUTURE | 131,77 | +0,38 | 30.04.2025 16:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.303,90 | -13,15 | 30.04.2025 16:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,48 | -0,45 | 30.04.2025 16:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Börse Frankfurt-News: Auslandsaktien: "Langfristig sind... | 30.04.25 | 16:17 |
ROUNDUP: USA und Ukraine stehen kurz vor Rohstoffdeal | 30.04.25 | 16:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Weltweite Einführung der Phe... | 30.04.25 | 16:04 |
Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG)... | 30.04.25 | 16:00 |
Aktien New York: Gewinnserie droht mit klaren Kursverlu... | 30.04.25 | 15:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Beiersdorf ... | 30.04.25 | 15:29 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Knorr-Brems... | 30.04.25 | 15:23 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |