Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+110,53 | +0,49% | Stand: 30.04.2025 | 11:40 |
DAX
22.536,36 | +110,53 / +0,49% |
TecDAX
3.632,46 | +26,10 / +0,72% |
MDAX
28.602,60 | +170,41 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,05 | 38,16 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,23 | 279,40 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,04 | 31,53 |
ZALANDO SE | -3,62 | 32,51 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
ADIDAS AG | -2,42 | 205,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,15 | 12,14 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +2,83 | 23,60 |
SILTRONIC AG | -4,21 | 37,36 |
NAGARRO SE | -1,67 | 64,80 |
KONTRON AG | -1,12 | 21,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,15 | 12,14 |
HELLOFRESH SE | +5,27 | 9,36 |
REDCARE PHARMAC... | +3,91 | 132,80 |
WACKER CHEMIE A... | -3,90 | 67,85 |
HOCHTIEF AG | -3,30 | 164,30 |
FUCHS SE VZ. | -1,44 | 43,76 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
62,69![]() |
30.04.2025 | 11:40 | -0,32 | -0,50% | ||
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,69 | -0,32 | 30.04.2025 11:40 |
BUND-FUTURE | 131,72 | +0,33 | 30.04.2025 11:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,45 | -30,60 | 30.04.2025 11:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,37 | -0,57 | 30.04.2025 11:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Gold: Die Fluc... | 30.04.25 | 11:54 |
EuGH schränkt Werbung bei Nahrungsergänzungsmitteln ein | 30.04.25 | 11:50 |
ROUNDUP/Schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsi... | 30.04.25 | 11:49 |
Juso-Chef: Akzeptieren Ausgang der Mitgliederbefragung | 30.04.25 | 11:46 |
Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 11:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Warburg Research belässt Aixtron auf 'Bu... | 30.04.25 | 11:06 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |