Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+133,66 | +0,60% | Stand: 30.04.2025 | 11:57 |
DAX
22.559,49 | +133,66 / +0,60% |
TecDAX
3.635,14 | +28,78 / +0,80% |
MDAX
28.604,34 | +172,15 / +0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,19 | 38,21 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,33 | 31,62 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,23 | 279,40 |
ZALANDO SE | -3,56 | 32,53 |
COMMERZBANK AG | -3,16 | 23,26 |
ADIDAS AG | -2,23 | 205,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,14 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +3,49 | 23,75 |
SILTRONIC AG | -4,62 | 37,20 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
KONTRON AG | -1,59 | 21,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,14 |
HELLOFRESH SE | +4,88 | 9,32 |
REDCARE PHARMAC... | +3,83 | 132,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -3,35 | 164,20 |
THYSSENKRUPP AG | -1,91 | 9,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
62,83![]() |
30.04.2025 | 11:57 | -0,18 | -0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,83 | -0,18 | 30.04.2025 11:57 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 11:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.277,99 | -39,06 | 30.04.2025 11:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,69 | 30.04.2025 11:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt: Dax über 22.500 Punkte - Weiterer Weg... | 30.04.25 | 12:11 |
Rente steigt um 3,74 Prozent | 30.04.25 | 12:11 |
ROUNDUP: Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als er... | 30.04.25 | 12:01 |
EQS-News: Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzie... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, e... | 30.04.25 | 12:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Goldman senkt Ziel für Symrise auf 105 E... | 30.04.25 | 11:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |