Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+105,00 | +0,47% | Stand: 30.04.2025 | 11:20 |
DAX
22.530,83 | +105,00 / +0,47% |
TecDAX
3.630,79 | +24,43 / +0,68% |
MDAX
28.585,93 | +153,74 / +0,54% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,29 | 38,25 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,41 | 279,90 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,19 | 44,70 |
ZALANDO SE | -3,65 | 32,50 |
COMMERZBANK AG | -3,37 | 23,21 |
ADIDAS AG | -2,66 | 204,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,86 | 12,22 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,81 | 59,90 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -4,10 | 37,40 |
NAGARRO SE | -1,44 | 64,95 |
KONTRON AG | -1,40 | 21,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,86 | 12,22 |
HELLOFRESH SE | +4,48 | 9,29 |
REDCARE PHARMAC... | +3,68 | 132,50 |
WACKER CHEMIE A... | -3,68 | 68,00 |
HOCHTIEF AG | -3,24 | 164,40 |
FUCHS SE VZ. | -1,49 | 43,74 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.530,83![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +105,00 | +0,47% |
TecDAX | Deutschland | 3.630,79![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +24,43 | +0,68% |
MDAX | Deutschland | 28.585,93![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +153,74 | +0,54% |
SDAX | Deutschland | 15.684,22![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +53,08 | +0,34% |
HDAX | Deutschland | 11.771,17![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +56,01 | +0,48% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,61 | -0,40 | 30.04.2025 11:20 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 11:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.281,53 | -35,53 | 30.04.2025 11:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,59 | 30.04.2025 11:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Verbraucher setzen verstärkt auf Kreditfinanzierung | 30.04.25 | 11:28 |
Italien: Inflationsrate bleibt im April stabil | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Fielmann zuversichtlich für weiteres Wachstum | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsat... | 30.04.25 | 11:22 |
AKTIE IM FOKUS: Überraschend starkes Ergebnis katapulti... | 30.04.25 | 11:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Buy' - ... | 30.04.25 | 10:18 |
RBC belässt Volkswagen auf 'Sector Perfo... | 30.04.25 | 10:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |