Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,71 | 29,09 |
HITACHI LTD. | -11,38 | 22,11 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +7,94 | 6,69 |
XIAOMI CORP. RE... | +6,09 | 5,69 |
CHINA RESOURCES... | +5,52 | 3,06 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,83 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,91 | 4,83 |
HONG KONG & CHI... | -4,34 | 0,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.288,38![]() |
29.04.2025 | 12:15 | +70,01 | +0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,60 | -0,40 | 30.04.2025 11:22 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 11:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.282,30 | -34,75 | 30.04.2025 11:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,59 | 30.04.2025 11:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network ... | 30.04.25 | 11:35 |
Verbraucher setzen verstärkt auf Kreditfinanzierung | 30.04.25 | 11:28 |
Italien: Inflationsrate bleibt im April stabil | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Fielmann zuversichtlich für weiteres Wachstum | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsat... | 30.04.25 | 11:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Goldman hebt Ziel für BNP Paribas auf 96... | 30.04.25 | 10:50 |
Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf ... | 30.04.25 | 10:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |