Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+115,62 | +0,52% | Stand: 30.04.2025 | 11:32 |
DAX
22.541,45 | +115,62 / +0,52% |
TecDAX
3.633,21 | +26,85 / +0,74% |
MDAX
28.591,25 | +159,06 / +0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,21 | 38,22 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,12 | 279,10 |
BAYER AG | +2,07 | 23,65 |
ZALANDO SE | -3,65 | 32,50 |
COMMERZBANK AG | -3,08 | 23,28 |
ADIDAS AG | -2,38 | 205,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,15 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -4,05 | 37,42 |
NAGARRO SE | -1,59 | 64,85 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,06 | 130,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,15 |
HELLOFRESH SE | +5,81 | 9,40 |
REDCARE PHARMAC... | +3,68 | 132,50 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -3,24 | 164,40 |
DELIVERY HERO S... | -1,60 | 25,29 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
62,74![]() |
30.04.2025 | 11:32 | -0,27 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,74 | -0,27 | 30.04.2025 11:32 |
BUND-FUTURE | 131,68 | +0,29 | 30.04.2025 11:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,00 | -33,06 | 30.04.2025 11:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,39 | -0,55 | 30.04.2025 11:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Juso-Chef: Akzeptieren Ausgang der Mitgliederbefragung | 30.04.25 | 11:46 |
Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 11:46 |
ROUNDUP/AMS Osram: Keine Lieferkettenprobleme wegen US-... | 30.04.25 | 11:42 |
Deutsche Anleihen: Weitere Kursgewinne | 30.04.25 | 11:39 |
IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erneuert Aktie... | 30.04.25 | 11:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 30.04.25 | 10:59 |
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perfo... | 30.04.25 | 10:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |