Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+131,52 | +0,59% | Stand: 30.04.2025 | 11:51 |
DAX
22.557,35 | +131,52 / +0,59% |
TecDAX
3.633,50 | +27,14 / +0,75% |
MDAX
28.607,25 | +175,06 / +0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,08 | 38,17 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,52 | 280,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
ZALANDO SE | -3,32 | 32,61 |
COMMERZBANK AG | -3,29 | 23,23 |
ADIDAS AG | -2,38 | 205,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,71 | 12,09 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +3,49 | 23,75 |
SILTRONIC AG | -4,62 | 37,20 |
NAGARRO SE | -1,67 | 64,80 |
KONTRON AG | -1,31 | 21,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,71 | 12,09 |
HELLOFRESH SE | +5,06 | 9,34 |
REDCARE PHARMAC... | +3,83 | 132,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -3,41 | 164,10 |
FUCHS SE VZ. | -1,40 | 43,78 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
62,84![]() |
30.04.2025 | 11:51 | -0,17 | -0,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,84 | -0,17 | 30.04.2025 11:51 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 11:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.279,36 | -37,69 | 30.04.2025 11:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,68 | 30.04.2025 11:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als er... | 30.04.25 | 12:01 |
EQS-News: Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzie... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, e... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: Heckler & Koch blickt nach starkem Geschäftsj... | 30.04.25 | 12:00 |
Koalitionsvertrag wird am 5. Mai im Gasometer unterzeic... | 30.04.25 | 11:57 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Goldman senkt Ziel für Symrise auf 105 E... | 30.04.25 | 11:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |