Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+136,93 | +0,61% | Stand: 30.04.2025 | 11:56 |
DAX
22.562,76 | +136,93 / +0,61% |
TecDAX
3.635,13 | +28,77 / +0,80% |
MDAX
28.609,91 | +177,72 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,24 | 38,23 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,33 | 31,62 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,31 | 279,60 |
ZALANDO SE | -3,56 | 32,53 |
COMMERZBANK AG | -3,25 | 23,24 |
ADIDAS AG | -2,19 | 205,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,14 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +3,49 | 23,75 |
SILTRONIC AG | -4,62 | 37,20 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
KONTRON AG | -1,31 | 21,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,11 | 12,14 |
HELLOFRESH SE | +4,88 | 9,32 |
REDCARE PHARMAC... | +3,83 | 132,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,68 | 68,00 |
HOCHTIEF AG | -3,30 | 164,30 |
DELIVERY HERO S... | -1,63 | 25,28 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 28.609,91![]() |
30.04.2025 | 11:56 | +177,72 | +0,63% |
DAX | Deutschland | 22.562,76![]() |
30.04.2025 | 11:56 | +136,93 | +0,61% |
SDAX | Deutschland | 15.714,14![]() |
30.04.2025 | 11:56 | +83,00 | +0,53% |
HDAX | Deutschland | 11.788,19![]() |
30.04.2025 | 11:56 | +73,03 | +0,62% |
TecDAX | Deutschland | 3.635,13![]() |
30.04.2025 | 11:56 | +28,77 | +0,80% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,83 | -0,18 | 30.04.2025 11:56 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 11:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.276,62 | -40,43 | 30.04.2025 11:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,68 | 30.04.2025 11:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Rente steigt um 3,74 Prozent | 30.04.25 | 12:11 |
ROUNDUP: Eurozone wächst zum Jahrebeginn stärker als er... | 30.04.25 | 12:01 |
EQS-News: Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzie... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, e... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: Heckler & Koch blickt nach starkem Geschäftsj... | 30.04.25 | 12:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outp... | 30.04.25 | 12:05 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Goldman senkt Ziel für Symrise auf 105 E... | 30.04.25 | 11:19 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |