Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+120,53 | +0,54% | Stand: 30.04.2025 | 11:36 |
DAX
22.546,36 | +120,53 / +0,54% |
TecDAX
3.633,00 | +26,64 / +0,74% |
MDAX
28.605,19 | +173,00 / +0,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,13 | 38,19 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,23 | 279,40 |
BAYER AG | +2,11 | 23,66 |
ZALANDO SE | -3,50 | 32,55 |
COMMERZBANK AG | -3,16 | 23,26 |
ADIDAS AG | -2,23 | 205,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,15 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +2,83 | 23,60 |
SILTRONIC AG | -4,05 | 37,42 |
NAGARRO SE | -1,59 | 64,85 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,06 | 130,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,19 | 12,15 |
HELLOFRESH SE | +5,31 | 9,36 |
REDCARE PHARMAC... | +3,91 | 132,80 |
WACKER CHEMIE A... | -3,54 | 68,10 |
HOCHTIEF AG | -3,30 | 164,30 |
DELIVERY HERO S... | -1,63 | 25,28 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
62,67![]() |
30.04.2025 | 11:36 | -0,34 | -0,53% | ||
32,36![]() |
30.04.2025 | 11:36 | -0,57 | -1,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,67 | -0,34 | 30.04.2025 11:36 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 11:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,34 | -31,71 | 30.04.2025 11:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,57 | 30.04.2025 11:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EuGH schränkt Werbung bei Nahrungsergänzungsmitteln ein | 30.04.25 | 11:50 |
ROUNDUP/Schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsi... | 30.04.25 | 11:49 |
Juso-Chef: Akzeptieren Ausgang der Mitgliederbefragung | 30.04.25 | 11:46 |
Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 11:46 |
ROUNDUP/AMS Osram: Keine Lieferkettenprobleme wegen US-... | 30.04.25 | 11:42 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 11:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |