Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+4,89 | +0,09% | Stand: 30.04.2025 | 11:20 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.166,79 | +4,89 / +0,09% |
ATX (Österreich)
4.060,45 | -35,96 / -0,88% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.166,79 | +4,89 / +0,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,32 | 38,26 |
SANOFI S.A. | +2,54 | 96,62 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,41 | 279,90 |
ADYEN NV | -4,65 | 1.381,00 |
BANCO SANTANDER... | -4,48 | 6,13 |
TOTALENERGIES S... | -3,38 | 50,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,23 | 61,55 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,639 | 31,50 |
DO & CO AG | 0,445 | 135,40 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,81 | 59,30 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
BAWAG GROUP AG | -2,74 | 95,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,02 | 1,98 |
CRETE PLASTICS ... | +2,90 | 14,20 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,33 | 5,52 |
METLEN ENERGY &... | -3,87 | 42,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.166,79![]() |
30.04.2025 | 11:20 | +4,89 | +0,09% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.060,45![]() |
30.04.2025 | 11:20 | -35,96 | -0,88% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.385,88![]() |
30.04.2025 | 11:20 | -34,61 | -1,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,61 | -0,40 | 30.04.2025 11:20 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 11:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.281,50 | -35,56 | 30.04.2025 11:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,34 | -0,59 | 30.04.2025 11:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Verbraucher setzen verstärkt auf Kreditfinanzierung | 30.04.25 | 11:28 |
Italien: Inflationsrate bleibt im April stabil | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Fielmann zuversichtlich für weiteres Wachstum | 30.04.25 | 11:23 |
ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Umsat... | 30.04.25 | 11:22 |
AKTIE IM FOKUS: Überraschend starkes Ergebnis katapulti... | 30.04.25 | 11:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Buy' - ... | 30.04.25 | 10:18 |
RBC belässt Volkswagen auf 'Sector Perfo... | 30.04.25 | 10:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |