Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,71 | 29,09 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -10,42 | 8,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +7,92 | 6,69 |
XIAOMI CORP. RE... | +5,90 | 5,69 |
BOC HONG KONG H... | +5,82 | 3,69 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,87 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,91 | 4,83 |
HONG KONG & CHI... | -4,34 | 0,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.288,38![]() |
29.04.2025 | 12:15 | +70,01 | +0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,71 | -0,29 | 30.04.2025 11:45 |
BUND-FUTURE | 131,71 | +0,32 | 30.04.2025 11:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.283,85 | -33,20 | 30.04.2025 11:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,31 | -0,62 | 30.04.2025 11:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, e... | 30.04.25 | 12:00 |
EQS-News: Heckler & Koch blickt nach starkem Geschäftsj... | 30.04.25 | 12:00 |
Koalitionsvertrag wird am 5. Mai im Gasometer unterzeic... | 30.04.25 | 11:57 |
Trump-Konzern kündigt Wolkenkratzer in Dubai an | 30.04.25 | 11:55 |
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Gold: Die Fluc... | 30.04.25 | 11:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' -... | 30.04.25 | 11:12 |
Jefferies belässt Siltronic auf 'Hold' -... | 30.04.25 | 11:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |