Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+10,73 | +0,21% | Stand: 30.04.2025 | 11:38 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.172,63 | +10,73 / +0,21% |
ATX (Österreich)
4.062,76 | -33,65 / -0,82% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.172,63 | +10,73 / +0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
SANOFI S.A. | +2,55 | 96,63 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,31 | 279,60 |
BANCO SANTANDER... | -4,59 | 6,13 |
ADYEN NV | -3,84 | 1.392,80 |
TOTALENERGIES S... | -3,00 | 50,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,06 | 61,45 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,639 | 31,50 |
DO & CO AG | 0,445 | 135,40 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,97 | 59,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
BAWAG GROUP AG | -2,64 | 95,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,43 | 1,99 |
CRETE PLASTICS ... | +2,90 | 14,20 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,81 | 5,55 |
PETROS PETROPOU... | -3,43 | 8,44 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.172,63![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +10,73 | +0,21% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.062,76![]() |
30.04.2025 | 11:37 | -33,65 | -0,82% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.385,76![]() |
30.04.2025 | 11:38 | -34,73 | -1,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,69 | -0,32 | 30.04.2025 11:38 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 11:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,01 | -32,04 | 30.04.2025 11:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,57 | 30.04.2025 11:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EuGH schränkt Werbung bei Nahrungsergänzungsmitteln ein | 30.04.25 | 11:50 |
ROUNDUP/Schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsi... | 30.04.25 | 11:49 |
Juso-Chef: Akzeptieren Ausgang der Mitgliederbefragung | 30.04.25 | 11:46 |
Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 11:46 |
ROUNDUP/AMS Osram: Keine Lieferkettenprobleme wegen US-... | 30.04.25 | 11:42 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Warburg Research belässt Aixtron auf 'Bu... | 30.04.25 | 11:06 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |