Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+128,95 | +0,58% | Stand: 30.04.2025 | 11:38 |
DAX
22.554,78 | +128,95 / +0,58% |
TecDAX
3.633,99 | +27,63 / +0,77% |
MDAX
28.612,25 | +180,06 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,31 | 279,60 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,10 | 31,55 |
ZALANDO SE | -3,59 | 32,52 |
COMMERZBANK AG | -3,04 | 23,29 |
ADIDAS AG | -2,23 | 205,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,15 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
FORMYCON AG | +2,83 | 23,60 |
SILTRONIC AG | -4,21 | 37,36 |
NAGARRO SE | -1,59 | 64,85 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,06 | 130,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,24 | 12,15 |
HELLOFRESH SE | +5,20 | 9,35 |
REDCARE PHARMAC... | +3,91 | 132,80 |
WACKER CHEMIE A... | -3,54 | 68,10 |
HOCHTIEF AG | -3,30 | 164,30 |
FUCHS SE VZ. | -1,49 | 43,74 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.554,78![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +128,95 | +0,58% |
TecDAX | Deutschland | 3.633,99![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +27,63 | +0,77% |
MDAX | Deutschland | 28.612,25![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +180,06 | +0,63% |
SDAX | Deutschland | 15.716,91![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +85,77 | +0,55% |
HDAX | Deutschland | 11.784,78![]() |
30.04.2025 | 11:38 | +69,62 | +0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,69 | -0,32 | 30.04.2025 11:38 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 11:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,87 | -32,18 | 30.04.2025 11:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,57 | 30.04.2025 11:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EuGH schränkt Werbung bei Nahrungsergänzungsmitteln ein | 30.04.25 | 11:50 |
ROUNDUP/Schwache Nachfrage nach Wafern: Siltronic vorsi... | 30.04.25 | 11:49 |
Juso-Chef: Akzeptieren Ausgang der Mitgliederbefragung | 30.04.25 | 11:46 |
Russische Fabrik brennt nach Drohnenangriff | 30.04.25 | 11:46 |
ROUNDUP/AMS Osram: Keine Lieferkettenprobleme wegen US-... | 30.04.25 | 11:42 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 11:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Grou... | 30.04.25 | 11:35 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 11:20 |
Warburg Research belässt Aixtron auf 'Bu... | 30.04.25 | 11:06 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Elmos S... | 30.04.25 | 11:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |