Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-430,54 | -1,06% | Stand: 30.04.2025 | 16:49 |
Dow Jones (USA)
40.097,08 | -430,54 / -1,06% |
NASDAQ 100 (USA)
19.227,23 | -317,72 / -1,63% |
NASDAQ Composite (USA)
17.138,64 | -322,68 / -1,85% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,05 | 43,83 |
MCDONALD'S CORP... | 0,563 | 316,27 |
SHERWIN-WILLIAM... | 0,003 | 348,14 |
AMAZON.COM INC. | -3,40 | 181,01 |
NIKE INC. 'B' | -2,99 | 55,82 |
NVIDIA CORP. | -2,62 | 106,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDELEZ INTERN... | +4,42 | 68,56 |
GE HEALTHCARE T... | +4,01 | 70,82 |
REGENERON PHARM... | +1,57 | 577,84 |
COSTAR GROUP IN... | -7,66 | 76,37 |
APPLOVIN CORP. ... | -7,06 | 268,50 |
STARBUCKS CORP | -6,94 | 78,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.097,08![]() |
30.04.2025 | 16:49 | -430,54 | -1,06% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.227,23![]() |
30.04.2025 | 16:49 | -317,72 | -1,63% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.138,64![]() |
30.04.2025 | 16:49 | -322,68 | -1,85% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.483,37![]() |
30.04.2025 | 16:49 | -77,46 | -1,39% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.653,01![]() |
30.04.2025 | 16:49 | -39,85 | -1,48% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,13 | -0,87 | 30.04.2025 16:49 |
BUND-FUTURE | 131,78 | +0,39 | 30.04.2025 16:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.298,23 | -18,82 | 30.04.2025 16:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,48 | -0,45 | 30.04.2025 16:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Pasofino Gold Ltd.: Pasofino Gold gibt eine n... | 30.04.25 | 17:02 |
ROUNDUP: Container-Reederei Hapag-Lloyd wächst dank höh... | 30.04.25 | 17:01 |
ROUNDUP 2: Kion schneidet besser ab als befürchtet - Pr... | 30.04.25 | 16:54 |
ROUNDUP 2: Nemetschek wächst weiter rasant und bestätig... | 30.04.25 | 16:52 |
Devisen: Euro trotz vieler Konjunkturdaten wenig veränd... | 30.04.25 | 16:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Unilever au... | 30.04.25 | 16:14 |
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Mercedes-B... | 30.04.25 | 15:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |