Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-31,86 | -0,62% | Stand: 30.04.2025 | 16:41 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.130,04 | -31,86 / -0,62% |
ATX (Österreich)
4.076,80 | -19,61 / -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.130,04 | -31,86 / -0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +2,96 | 281,40 |
SANOFI S.A. | +1,93 | 96,05 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,68 | 31,42 |
ADIDAS AG | -3,75 | 202,50 |
ADYEN NV | -3,71 | 1.394,60 |
BANCO SANTANDER... | -3,70 | 6,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +10,62 | 63,00 |
DO & CO AG | +2,52 | 138,40 |
EVN AG | +1,56 | 22,85 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,34 | 14,12 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,65 | 59,40 |
LENZING AG | -2,31 | 27,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +66,44 | 2,41 |
ELINOIL HELLENI... | +11,39 | 2,25 |
OPAP S.A. | +3,28 | 19,52 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,68 | 5,50 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,66 | 6,14 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.130,04![]() |
30.04.2025 | 16:41 | -31,86 | -0,62% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.076,80![]() |
30.04.2025 | 16:41 | -19,61 | -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.362,90![]() |
30.04.2025 | 16:41 | -57,59 | -2,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,30 | -0,71 | 30.04.2025 16:41 |
BUND-FUTURE | 131,82 | +0,43 | 30.04.2025 16:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.300,34 | -16,71 | 30.04.2025 16:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,57 | -0,36 | 30.04.2025 16:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Kion schneidet besser ab als befürchtet - Pr... | 30.04.25 | 16:54 |
ROUNDUP 2: Nemetschek wächst weiter rasant und bestätig... | 30.04.25 | 16:52 |
Devisen: Euro trotz vieler Konjunkturdaten wenig veränd... | 30.04.25 | 16:48 |
Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Relativierte Risi... | 30.04.25 | 16:46 |
ROUNDUP 3: VW-Konzerngewinn bricht deutlich ein - Progn... | 30.04.25 | 16:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Mercedes-B... | 30.04.25 | 15:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-A... | 30.04.25 | 15:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |