Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-35,37 | -0,16% | Stand: 30.04.2025 | 16:52 |
DAX
22.390,46 | -35,37 / -0,16% |
TecDAX
3.611,99 | +5,63 / +0,16% |
MDAX
28.575,03 | +142,84 / +0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,04 | 281,60 |
RHEINMETALL AG | +2,17 | 1.485,00 |
VONOVIA SE | +2,14 | 29,05 |
ZALANDO SE | -5,46 | 31,89 |
ADIDAS AG | -3,80 | 202,40 |
SIEMENS ENERGY ... | -3,53 | 67,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,21 | 11,92 |
NEMETSCHEK SE | +2,94 | 115,50 |
HENSOLDT AG INH... | +2,19 | 67,75 |
SILTRONIC AG | -8,92 | 35,52 |
NAGARRO SE | -5,24 | 62,45 |
EVOTEC AG | -2,96 | 7,29 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +5,21 | 11,92 |
KION GROUP AG | +4,04 | 37,62 |
NEMETSCHEK SE | +2,94 | 115,50 |
WACKER CHEMIE A... | -7,01 | 65,65 |
DELIVERY HERO S... | -3,58 | 24,78 |
EVOTEC AG | -2,96 | 7,29 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.390,46![]() |
30.04.2025 | 16:52 | -35,37 | -0,16% |
TecDAX | Deutschland | 3.611,99![]() |
30.04.2025 | 16:52 | +5,63 | +0,16% |
MDAX | Deutschland | 28.575,03![]() |
30.04.2025 | 16:52 | +142,84 | +0,50% |
SDAX | Deutschland | 15.664,02![]() |
30.04.2025 | 16:52 | +32,88 | +0,21% |
HDAX | Deutschland | 11.698,38![]() |
30.04.2025 | 16:52 | -16,78 | -0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,06 | -0,95 | 30.04.2025 16:52 |
BUND-FUTURE | 131,77 | +0,38 | 30.04.2025 16:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.302,76 | -14,30 | 30.04.2025 16:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,53 | -0,40 | 30.04.2025 16:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/EU-Parlament: China hebt Sanktionen gegen Abgeo... | 30.04.25 | 17:07 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Phenix X, das Blockchain-Tel... | 30.04.25 | 17:05 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.04.2025 - 17.00 Uh... | 30.04.25 | 17:04 |
IRW-News: Pasofino Gold Ltd.: Pasofino Gold gibt eine n... | 30.04.25 | 17:02 |
ROUNDUP: Container-Reederei Hapag-Lloyd wächst dank höh... | 30.04.25 | 17:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank hebt fairen Wert für Unilever au... | 30.04.25 | 16:14 |
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Mercedes-B... | 30.04.25 | 15:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Mercede... | 30.04.25 | 15:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |