Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
MITSUI O.S.K. L... | -10,62 | 29,45 |
HITACHI LTD. | -8,65 | 21,97 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +6,94 | 6,63 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
XIAOMI CORP. RE... | +4,65 | 5,63 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,60 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
CHINA RESOURCES... | -3,59 | 2,09 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,76 | -0,25 | 30.04.2025 17:23 |
BUND-FUTURE | 131,84 | +0,45 | 30.04.2025 17:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.306,68 | -10,37 | 30.04.2025 17:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,69 | -0,24 | 30.04.2025 17:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Mai 2025 | 30.04.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Mai 2025 | 30.04.25 | 17:35 |
GNW-News: Companjon und Omio expandieren weltweit mit "... | 30.04.25 | 17:35 |
Original-Research: The Platform Group (von Montega AG):... | 30.04.25 | 17:32 |
EQS-News: InVision AG: Acme 42 GmbH übermittelt Squeeze... | 30.04.25 | 17:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Unilever au... | 30.04.25 | 16:14 |
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Mercedes-B... | 30.04.25 | 15:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |